Ta395_
MDF Size: 131328
dy2=0.98849066666667
r2(iHPMdCg) = 0.6471

dx2=0.014777690533333
y = 4.6256+-6.5790*iHPMdCg
Mol iHPMdCg Y_pred Y Y_est
t01 6.8888e-1 9.3458e-2 -0.71 1.9065e-1
t02 6.7692e-1 1.7214e-1 -0.24 2.2773e-1
t03 6.8825e-1 9.7603e-2 0.79 1.3288e-2
t04 7.1764e-1 -9.5753e-2 0.37 -1.401e-1
t05 7.6231e-1 -3.8963e-1 0.4 -4.4811e-1
t06 8.1286e-1 -7.222e-1 -0.46 -7.4207e-1
t07 9.3301e-1 -1.5126 -1.93 -1.4296
t08 7.0291e-1 1.1551e-3 -0.55 6.0136e-2
t09 1.1461 -2.9145 -2.82 -3.0954
t10 6.6286e-1 2.6464e-1 0.92 1.6365e-1
t11 7.3205e-1 -1.9055e-1 0.09 -2.147e-1
t12 7.4405e-1 -2.695e-1 -1.5 -1.7112e-1
t13 8.3304e-1 -8.5497e-1 -1.05 -8.3869e-1
t14 8.3973e-1 -8.9898e-1 -0.26 -9.549e-1
t15 8.2764e-1 -8.1944e-1 -1.09 -7.9754e-1
r2(Y,Y_PRED) = 0.6471
r2(Y,Y_EST) = 0.5725

r2 = 0.9766
id = 6
Indices = 2
Molecules = 15
r2(INDRLQt) = 0.12322848383492; dx2=0.033965306278462
r2(lHPmTMt) = 0.030396977726069; dx2=0.58481696748622
y = -4.4881+8.3481*INDRLQt+1.9651*lHPmTMt
Mol INDRLQt lHPmTMt Y_pred Y Y_est
t01 1.0036e-1 1.5230 -6.5743e-1 -0.71 -6.518e-1
t02 9.7532e-2 1.6929 -3.4717e-1 -0.24 -3.6008e-1
t03 1.7757e-1 1.8224 5.7547e-1 0.79 5.2816e-1
t04 3.9552e-2 2.3267 4.1428e-1 0.37 4.3008e-1
t05 3.6702e-1 8.9296e-1 3.3057e-1 0.4 3.1965e-1
t06 2.152e-1 1.0917 -5.4628e-1 -0.46 -5.5233e-1
t07 1.9234e-1 3.4779e-1 -2.1989 -1.93 -2.3004
t08 1.6609e-2 1.9683 -4.8154e-1 -0.55 -4.6822e-1
t09 2.3984e-2 8.545e-1 -2.6087 -2.82 -2.4843
t10 6.7342e-1 -1.0394e-1 9.2942e-1 0.92 9.3914e-1
t11 5.3514e-2 2.1696 2.2212e-1 0.09 2.5744e-1
t12 1.2357e-1 9.6221e-1 -1.5656 -1.5 -1.5763
t13 3.7045e-1 3.3065e-1 -7.4578e-1 -1.05 -6.9936e-1
t14 4.7219e-1 2.1158e-1 -1.3043e-1 -0.26 -9.9089e-2
t15 3.4187e-1 2.0486e-1 -1.2315 -1.09 -1.2595
r2(Y,Y_PRED) = 0.97657389144185
r2(Y,Y_EST) = 0.9614


var id r2 r2cv(loo) r2-r2cv(loo) CrossCor
2 6 0.97657389144185 0.96137071720028 0.015203174241564 0.62652
1 0 0.64708464604285 0.57254359134797 0.074541054694883